Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pump

Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pump
How do I place an EMERGENCY order for a Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pump 94 mm L that I want to 9.5 mm S pick up at a our store?
- Yuken
PV2R13-17-66-F-RAAA-41
- 94 mm
- 25.4 mm
- 9.5 mm
- 17 mm
- 90
- 1.3 kg
- 155 mm
- 14mm
-
BME Pump Components Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofYuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pump
L: | 94 mm | B: | 25.4 mm | S: | 9.5 mm |
e: | 17 mm | H3: | 90 | Weight: | 1.3 kg |
H: | 155 mm | N: | 14mm | A1: | 12.5 mm |
A2: | 46.4 mm |
Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pumpSpecification details
Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GE 140 ES-2LS |
Dimensione (mm) | 210x140x90 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 210 |
Diametro esterno (mm) | 140 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
B | 90 mm |
C | 70 mm |
α | 7 ° |
dk | 180 mm |
d1 | 180 mm |
b | 13.5 mm |
b1 | 13.5 mm |
M | 6 mm |
r1 - min. | 1 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 149 mm |
da - max. | 155.5 mm |
Da - min. | 180 mm |
Da - max. | 202.5 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 1080 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5400 kN |
Fattore specifico carico dinamico - K | 100 N/mm2 |
Carico statico fattore specifico - K0 | 500 N/mm2 |
Costante - KM | 330 |
Lubrificante | Regular relubrication – grease |
Struttura (combinazione di superfici di contatto scorrevoli) | Steel/steel |
Soluzione di tenuta | Triple-lip seals |
α | 7 ° |
dk | 180 mm |
b1 | 13.5 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 149 mm |
da max. | 155.5 mm |
Da min. | 180 mm |
Da max. | 202.5 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 1080 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 5400 kN |
Fattore di carico dinamico specifico K | 100 N/mm² |
Fattore di carico statico specifico K0 | 500 N/mm² |
Costante del materiale KMM | 330 |
Cuscinetto a strisciamento di massa | 11 kg |
Yuken PV2R13-17-66-F-RAAA-41 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- BME Pump Components Co., Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 63A 04-028 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do you calculate the flow rate of a hydraulic pump? |
How do you size a hydraulic motor and pump? |
How is torque calculated in a hydraulic motor? |
Product Categories
- Yuken single Vane pump
- Yuken pressure valve
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- DENISON vane pump
- VOLVO injector
- COMMON RAIL injector
- CUMMINS injector
- HYUNDAI injector
- BOSCH injector