Home>Products>Yuken Piston pump>Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pump

Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pump
Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pump 60 mm B Warehouse offers car parts and car accessories. We sell 5 m/s Permissible sliding velocity v max. discount Yuken Piston pump online as well as cheap machinery parts.
- Yuken
A45-L-R-04-H-K-A-10356
- 5 m/s
- 60 mm
- 0.25 m/s
- h8
- 50 mm
- H7
- 0.05
- 20 N/mm²
-
BME Pump Components Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pumpFrequently bought together
Permissible sliding velocity v max.: | 5 m/s | B: | 60 mm | Permissible sliding velocity v min.: | 0.25 m/s |
Tolerance shaft: | h8 | D: | 50 mm | Tolerance housing: | H7 |
Coefficient of friction µ min.: | 0.05 | Specific static load factor K0: | 20 N/mm² | Specific dynamic load factor K: | 10 N/mm² |
Coefficient of friction µ max.: | 0.1 |
Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pumpCompare similar products
Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 23088 CA/W33 |
Dimensione (mm) | 650x440x157 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 650 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 157 |
d | 440 mm |
D | 650 mm |
B | 157 mm |
d2 | 511 mm |
D1 | 590 mm |
b | 22.3 mm |
K | 12 mm |
r1,2 - min. | 6 mm |
da - min. | 463 mm |
Da - max. | 627 mm |
ra - max. | 5 mm |
Carico dinamico di base - C | 3831 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6550 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 450 kN |
Velocità di riferimento | 560 r/min |
Limitazione della velocità | 1000 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.22 |
Fattore di calcolo - Y1 | 3 |
Fattore di calcolo - Y2 | 4.6 |
Fattore di calcolo - Y0 | 2.8 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 204.083 |
EAN | 7316576656088 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
d2 ≈ | 511 mm |
D1 ≈ | 590 mm |
r1,2 min. | 6 mm |
da min. | 463 mm |
Da max. | 627 mm |
ra max. | 5 mm |
Carico dinamico di base C | 3831 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6550 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 450 kN |
Fattore di calcolo e | 0.22 |
Fattore di calcolo Y1 | 3 |
Fattore di calcolo Y2 | 4.6 |
Fattore di calcolo Y0 | 2.8 |
Cuscinetto di massa | 180 kg |
Yuken A45-L-R-04-H-K-A-10356 Piston pump Cad Models
Contact Us

- BME Pump Components Co., Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 63A 04-028 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do you calculate the flow rate of a hydraulic pump? |
How do you size a hydraulic motor and pump? |
How is torque calculated in a hydraulic motor? |
Product Categories
- Yuken single Vane pump
- Yuken pressure valve
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Rexroth Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Piston pump
- PAKER Piston Pump
- DENISON vane pump
- VOLVO injector
- COMMON RAIL injector
- CUMMINS injector
- HYUNDAI injector
- BOSCH injector